Tarif Pengiriman Motor Jakarta
Tarif Pengiriman Motor Jakarta – DMX Cargo. Barang anda akan kami kirim melalui jalur darat maupun Laut. Untuk pengiriman melalui jalur darat dan Laut kami memakai beberapa jenis kendaraan. Seperti kapal kargo, kontainer, di drive maupun pakai car carrier. Pengiriman barang port to port atau door to door. Harap di lengkapi segala kelengkapan dokumen kendaraan yang di miliki.
Tarif Pengiriman Motor dari JAKARTA ke AREA :
JAWA :
NO | KOTA | <150cc | >150 cc | >200cc | lead time | Moda |
Area JAWA | | | | | | |
1 | Tegal | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
2 | Pekalongan | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
3 | Cirebon | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
4 | Semarang | Rp950,000 | Rp1.300.000 | Rp1.950.000 | 3 - 4 Hari | Truck |
5 | Surabaya | Rp1,000,000 | Rp1,350,000 | | 2 - 3 Hari | Truck |
6 | Yogyakarta | Rp950,000 | Rp1,300,000 | | 2 - 3 Hari | Truck |
7 | Solo | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
8 | Madiun | | | | 2 - 3 Hari | Truck |
9 | Blitar | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
10 | Kediri | | | | 4 - 5 Hari | Truck |
11 | Malang | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
12 | Bandung | Rp600.000 | Rp850.000 | Rp1.400.000 | 1 - 2 Hari | Truck |
13 | Sukabumi | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
14 | Cianjur | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
15 | Magelang | | | | 2 - 3 Hari | Truck |
16 | Bangkalan | | | | 4 - 5 Hari | Truck |
17 | Banyuwangi | | | | 4 - 5 Hari | Truck |
18 | Bondowoso | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
19 | Gresik | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
20 | Jember | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
21 | Jombang | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
22 | Lamongan | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
23 | Lumajang | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
24 | Magetan | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
25 | Mojokerto | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
26 | Nganjuk | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
27 | Ngawi | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
28 | Pacitan | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
29 | Pamekasan | | | | 4 - 5 Hari | Truck |
30 | Pasuruan | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
31 | Ponorogo | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
32 | Sampang | | | | 4 - 5 Hari | Truck |
33 | Sidoarjo | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
34 | Situbondo | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
35 | Sumenep | | | | 4 - 5 Hari | Truck |
36 | Trenggalek | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
37 | Tuban | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
38 | Batu | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
39 | Pasuruan | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
40 | Probolinggo | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
41 | Salatiga | | | | 3 - 4 Hari | Truck |
SUMATERA :
NO | KOTA | <150cc | >150 cc | 200cc | lead time | Moda |
SUMATRA, BATAM DAN KEPULUAN RIAU | | | | | | |
1 | Palembang | Rp1.450.000 | Rp2.000.000 | Rp3.000.000 | 4 - 5 Hari | Truck |
2 | Bengkulu | Rp1.550.000 | Rp2.100.000 | Rp3.100.000 | 6 - 7 Hari | Truck |
3 | Pekanbaru | Rp1.750.000 | Rp2.300.000 | Rp3.300.000 | 5-7 Hari | Truck |
4 | Padang | Rp1.750.000 | Rp2.300.000 | Rp3.300.000 | 5 - 6 Hari | Truck |
5 | Medan | Rp1.950.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | 6 - 7 Hari | Truck |
6 | Banda Aceh | Rp2.250.000 | Rp2.800.000 | Rp3.800.000 | 8 - 10 Hari | Truck |
7 | Tanjung Pandan | Rp2.650.000 | Rp3.200.000 | Rp4.200.000 | 5 - 6 Hari | Kapal Roro |
8 | Pangkal Pinang | Rp2.750.000 | Rp3.300.000 | Rp4.300.000 | 5 - 6 Hari | Kapal Roro |
9 | Batam | Rp1.950.000 | Rp2.500.000 | Rp0 | 10-12 Hari | Kapal Cargo |
10 | Lampung | 1.350.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 5-6 Hari | Truck |
11 | Jambi | 1.550.000 | 2.100.000 | 3.100.000 | 5-6 Hari | Truck |
KALIMANTAN :
NO | KOTA/KABUPATEN | TUJUAN | Cc < 150 | > 151 Cc | >500 Cc | Lead Time |
KALIMANTAN SELATAN | | | | | | |
1 | Kab. banjar | Banjarmasin | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,400,000 | 5-6 HARI |
2 | | Martapura | | | | 6-14 HARI |
3 | | Gambut | | | | 6-14 HARI |
4 | Kab. Banjarbaru | Banjarbaru | | | | 6-14 HARI |
5 | | Landasan Ulin | | | | 6-14 HARI |
6 | Kab.Barito Kuala | Marabahan | | | | 6-14 HARI |
7 | Kab.Hulu Sungai Selatan | Kandangan | | | | 6-14 HARI |
8 | | Nagara | | | | 6-14 HARI |
9 | Kab.Hulu Sungai Tengah | Barabai | | | | 6-14 HARI |
10 | Kab.Hulu Sungai Utara | Amuntai | | | | 6-14 HARI |
11 | Kab.Tapin | Rantau | | | | 6-14 HARI |
12 | | Binuang | | | | 6-14 HARI |
13 | Kab.Kota Baru | Kota Baru | | | | 6-14 HARI |
14 | | Serongga | | | | 6-14 HARI |
15 | Kab.Tanah Laut | Pelaihari | | | | 6-14 HARI |
16 | | Satui | | | | 6-14 HARI |
17 | Kab.Tanah Bumbu | Pagatan | | | | 6-14 HARI |
18 | | Batu Licin | | | | 6-14 HARI |
19 | | Tanjung | | | | 6-14 HARI |
20 | Kab.Tabalong | Kelua | | | | 6-14 HARI |
21 | | Murung Pudak | | | | 6-14 HARI |
22 | Kota Palangkaraya | Palangkaraya | | | | 6-14 HARI |
23 | Katingan | Kasongan | | | | 6-14 HARI |
24 | | Kerengpangi | | | | 6-14 HARI |
25 | Gunung Mas | Kuala Kurun | | | | 6-14 HARI |
26 | Kota Waringin Timur | Sampit | | | | 6-14 HARI |
27 | | Samuda | | | | 6-14 HARI |
28 | | Pangkalanbun | | | | 6-14 HARI |
29 | Kota Waringin Barat | Kumai | | | | 6-14 HARI |
30 | | Pangkalan Lada | | | | 6-14 HARI |
31 | | Pangkalan Banteng | | | | 6-14 HARI |
32 | Lamandau | Nanga Bulik | | | | 6-14 HARI |
33 | | Lamandau | | | | 6-14 HARI |
34 | Sukamara | Sukamara | | | | 6-14 HARI |
35 | | Kuala Pembuang | | | | 6-14 HARI |
36 | Seruyan | Seruyan | | | | 6-14 HARI |
37 | | Hanau | | | | 6-14 HARI |
38 | Murung Raya | Puruk Cahu | | | | 6-14 HARI |
39 | Kab.Barito Selatan | Buntok | | | | 6-14 HARI |
40 | Kab.Barito Timur | Tamiyang Layang | | | | 6-14 HARI |
41 | Kab.Barito Utara | Muara Teweh | | | | 6-14 HARI |
42 | Kapuas | Kuala Kapuas | | | | 6-14 HARI |
43 | Pulang Pisau | Pulang Pisau | | | | 6-14 HARI |
KALIMANTAN TIMUR | | | | | | |
NO | ASAL KIRIM | TUJUAN | Cc < 150 | > 151 Cc | >500 Cc | Lead Time |
1 | JAKARTA | BALIKPAPAN | 1,100,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 5-6 HARI |
2 | JAKARTA | SAMARINDA | | | | 6-14 HARI |
3 | JAKARTA | SAMBOJA | | | | 6-14 HARI |
4 | JAKARTA | SANGA-SANGA | | | | 6-14 HARI |
5 | JAKARTA | PALARAN | | | | 6-14 HARI |
6 | JAKARTA | TENGGARONG | | | | 6-14 HARI |
7 | JAKARTA | BONTANG | | | | 6-14 HARI |
8 | JAKARTA | SANGATTA | | | | 6-14 HARI |
9 | JAKARTA | MELAK | | | | 6-14 HARI |
10 | JAKARTA | PENAJAM | | | | 6-14 HARI |
11 | JAKARTA | GROGOT | | | | 6-14 HARI |
12 | JAKARTA | TANJUNG REDEB/BERAU | | | | 6-14 HARI |
13 | JAKARTA | TANJUNG SELOR | | | | 6-14 HARI |
14 | JAKARTA | TARAKAN | | | | 6-14 HARI |
15 | JAKARTA | TANA TIDUNG | | | | 6-14 HARI |
16 | JAKARTA | MALINAU | | | | 6-14 HARI |
17 | JAKARTA | NUNUKAN | | | | 6-14 HARI |
18 | JAKARTA | PULAU BUNYU | | | | 6-14 HARI |
19 | JAKARTA | PULAU SEBATIK | | | | 6-14 HARI |
KALIMANTAN BARAT | | | | | | |
NO | ASAL KIRIM | TUJUAN | Cc < 150 | > 151 Cc | >500 Cc | Lead Time |
1 | JAKARTA | Kota Pontianak | 1,050,000 | 1,550,000 | 3,500,000 | 5-6 HARI |
2 | JAKARTA | Ketapang | | | | 6-14 HARI |
3 | JAKARTA | Mempawah | | | | 6-14 HARI |
4 | JAKARTA | Puttusibau | | | | 6-14 HARI |
5 | JAKARTA | Sambas | | | | 6-14 HARI |
6 | JAKARTA | Sangau | | | | 6-14 HARI |
7 | JAKARTA | Sintang | | | | 6-14 HARI |
8 | JAKARTA | Singkawang | | | | 6-14 HARI |
9 | JAKARTA | Pemangkat | | | | 6-14 HARI |
SULAWESI & GORONTALO :
NO | ASAL KIRIM | TUJUAN | Cc < 150 | > 151 Cc | >500 Cc | Lead Time |
SULAWESI SELATAN | | | | | | |
| JAKARTA | Makassar | 1,100,000 | 1,550,000 | 3,500,000 | 4-6 HARI |
| JAKARTA | Pangkajene | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Barru | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Gowa | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Maros | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Pare - Pare | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Pinrang | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Soroako | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Sunggu Minasa | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Bone | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Enrekang | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Bantaeng | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Mamuju Utara | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Massamba | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Palopo | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Bulukumba | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Poliwali | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Polmas | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Sengkang | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Takalar | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Selayar | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Soppeng | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Rantepao | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Tana Toraja | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Jeneponto | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Makale | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Pangkep | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Sinjai | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Sidenrang | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Luwu Utara | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Luwu Timur | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Sidrap | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Wajo | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | Watampone | | | | 6 - 14 HARI |
| JAKARTA | | | | | |
SULAWESI BARAT | | | | | | |
NO | ASAL KIRIM | TUJUAN | Cc < 150 | > 151 Cc | >500 Cc | Lead Time |
| JAKARTA | Majene | | | | 6-8 HARI |
| JAKARTA | Pasangkayu | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Mamuju | 2,220,000 | 2,835,000 | 5,200,000 | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Tobadak | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Kalukku | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Polewali | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Mamasa | | | | 6-14 HARI |
SULAWESI TENGGARA | | | | | | |
NO | ASAL KIRIM | TUJUAN | Cc < 150 | > 151 Cc | >500 Cc | Lead Time |
| JAKARTA | Kendari | 1,980,000 | 2,350,000 | 2,880,000 | 6-8 HARI |
| JAKARTA | Unaha | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Kolaka | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Bombana | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Konawe Selatan, Utara | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Muna | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Raha | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Bau-Bau | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Buton | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Wakatobi | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Wanci | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Wangi-Wangi | | | | 6-14 HARI |
SULAWESI UTARA | | | | | | |
NO | KOTA/KABUPATEN | TUJUAN | Cc < 150 | > 151 Cc | >500 Cc | Lead Time |
| JAKARTA | Manado | 2,100,000 | 2,350,000 | 2,880,000 | 6-8 HARI |
| JAKARTA | Kotamubagu | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Bitung | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Tomohon | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Tondano | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Minahasa | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Kab. Bolaang Mongondow | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Kab. Kepulauan Sangihe | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Kab. Kep Siau Tagulandang Biaro | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Kab Kep Talaud | | | | 6-14 HARI |
| JAKARTA | Siau | | | | 6-14 HARI |
SULAWESI TENGAH | | | | | | |
NO | KOTA/KABUPATEN | TUJUAN | Cc < 150 | > 151 Cc | >500 Cc | Lead Time |
1 | JAKARTA | Palu | 1,920,000 | 2,220,000 | 2,820,000 | 6-8 HARI |
2 | JAKARTA | Luwuk (kota) | | | | 6-14 HARI |
3 | JAKARTA | Poso | | | | 6-14 HARI |
4 | JAKARTA | Mamasa | | | | 6-14 HARI |
5 | JAKARTA | Toli-Toli | | | | 6-14 HARI |
6 | JAKARTA | Buol | | | | 6-14 HARI |
7 | JAKARTA | Luwuk Banggai (kabupaten) | | | | 6-14 HARI |
8 | JAKARTA | Donggala | | | | 6-14 HARI |
9 | JAKARTA | Morowali | | | | 6-14 HARI |
10 | JAKARTA | Sigi Biromaru | | | | 6-14 HARI |
11 | JAKARTA | Una-Una Ampana | | | | 6-14 HARI |
12 | JAKARTA | Parigi Moutong | | | | 6-14 HARI |
13 | JAKARTA | Banggai Kepulauan | | | | 6-14 HARI |
GORONTALO | | | | | | |
NO | ASAL KIRIM | TUJUAN | Cc < 150 | > 151 Cc | >500 Cc | Lead Time |
1 | JAKARTA | Gorontalo | 2,040,000 | 2,340,000 | 2,940,000 | 6-8 HARI |
2 | JAKARTA | Bone Bolango (kota Suwawa) | | | | 6-14 HARI |
3 | JAKARTA | Kab. Gorontalo (Limboto) | | | | 6-14 HARI |
4 | JAKARTA | Kab. Gorontalo Utara (Kwandang) | | | | 6-14 HARI |
5 | JAKARTA | Kab. Pohuwato (Marisa) | | | | 6-14 HARI |
BALI, NTT & NTB :
BALI-MATARAM-KUPANG | | | | | | |
NO | KOTA | <150cc | >150 cc | 200cc | lead time | Moda |
1 | Denpasar | Rp1,550,000 | Rp1,850,000 | Rp2,600,000 | 4 - 5 Hari | Truck |
2 | Mataram | Rp2,175,000 | Rp2.425.000 | Rp2.975.000 | 3 - 4 Hari | Truck |
3 | Lombok | Rp3,200,000 | Rp3,500,000 | Rp3,700,000 | 4 - 5 Hari | Truck |
5 | Lombok Barat | Rp1.850.000 | Rp1.950.000 | | 4 - 5 Hari | Truck |
6 | Kupang | Rp 2.950.000 | Rp 3.100.000 | | 10-12 Hari | Truck |
MALUKU & PAPUA :
NO | KOTA | <150cc | >150 cc | 200cc | lead time | Moda |
MALUKU DAN PAPUA | | | | | | |
1 | Ternate | Rp5.360.000 | Rp5.200.000 | Rp5.650.000 | 6 - 7 Hari | Kapal Pelni |
2 | Ambon | Rp4.060.000 | Rp4.310.000 | Rp4.860.000 | 6 - 7 Hari | Kapal Pelni |
3 | Sentani | Rp5.360.000 | Rp5.200.000 | Rp5.650.000 | 7 - 8 Hari | Kapal Pelni |
4 | Jayapura | Rp4.160.000 | Rp4.410.000 | Rp4.960.000 | 7 - 8 Hari | Kapal Pelni |
5 | Sorong | Rp5.360.000 | Rp5.200.000 | Rp5.650.000 | 7 - 8 Hari | Kapal Pelni |
6 | Manokwari | Rp5.360.000 | Rp5.200.000 | Rp5.650.000 | 7 - 8 Hari | Kapal Pelni |
Contact :
*Whatsapp/sms/telepon
Jasa Pengiriman Motor Jakarta
Jasa pengiriman Motor Murah Dmx Cargo . Sebagai sebagai perusahaan Jasa Pengiriman Cargo juga melayani kirim barang. Berupa kendaraan baik roda dua ataupun empat, jalur mata rantai distribusi ini dari sejak ke pulau jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Kirim barang motor bebek, Motor Laki juga motor besar, Motor Harley Davidson dll.
DMX Cargo merupakan perusahaan jasa kirim Cargo. Yang memiliki tarif yang sangat terjangkau, yang bertujuan mengirimkan barang muatan besar keseluruh pelosok negri dengan aman dan pelayanan memuaskan, DMX Cargo melayani pengiriman motor via darat serta laut dengan pelayanan yang sangat baik.
Kami pastikan memberikan keamanan kiriman cargo tersebut dari mulai Packing dengan sesuai standar kiriman kendaraan serta meng Asuransikan kiriman tersebut.
Cargo Motor menjadi pilihan buat para pegawai Swasta maupun ASN/PNS yang memiliki regulasi aturan kerja ber pindah dari satu kota menuju kota lain nya.
Konsumen tdak perlu bingung untuk layanan cargo motor, serahkan pada kami dan Tim kami yang akan Pick up, packaging dan kirim baik Port to Door, Port to Port maupun Door to Door.
Cargo motor menjadi pilihan pada konsumen pada saat ingin melalksanakan Mudik ke kampung halaman, atau saat akan mengabdi di kampung halaman dengan pindah kerja.
Untuk layanan ini silahkan hubungi Marketing kami di nomor : Elis Nurbayanti 081283983680 (Whatsapp/sms/telepon)